Böttcher Evolution Gravel Reynolds
Diamant | Reynolds 853 | ab EUR 3.999,00
Shimano GRX 400 2x10
Shimano GRX 600 2x11
Shimano GRX 800 2x11
SRAM Apex XPLR AXS eTap 1x12
Shimano GRX 820 2x12
(Alle Ausstattungs-Optionen sind konfigurierbar in unserem Individuellem Fahrradkonfigurator)
Die gezeigten Bilder dienen nur als mögliche Referenz. Das tatsächliche Produkt kann daher aufgrund der großen Individualität abweichen.
Technische Verbesserungen und/oder Änderungen vorbehalten.
| Modell | Böttcher Evolution Gravel CrMo | ||
| Rahmenform | Diamant | CrMo | ||
| Rahmenhöhe | 48 | 53 | 58 |
| Sitzrohrlänge (mm) A | 480 | 530 | 580 |
| Oberrohrlänge (mm) B | 549 | 575 | 601 |
| Steuerrohrwinkel (°) C | 71° | 71° | 71° |
| Sitzrohrwinkel (°) D | 74.5° | 74,0° | 73.5° |
| Kettenstrebenlänge (mm) E | 430 | 430 | 430 |
| Steuerrohrlänge (mm) F | 140 | 160 | 180 |
| Gabelvorbiegung (mm) G | 50 | 50 | 50 |
| Radstand (mm) H | 1041 | 1062 | 1083 |
| Stack (mm) I | 571 | 590 | 609 |
| Reach (mm) J | 391 | 405 | 421 |
| Lenkerbreite (mm) | 440 | 440 | 440 |
| Vorbaulänge (mm) | 90 | 90 | 90 |
| Kurbellänge (mm) | 172,5 | 172,5 | 172,5 |
Mit der steuerlichen Gleichstellung von Diensträdern gegenüber den Dienstwagen erfreut sich das Bike Leasing zunehmender Beliebtheit. Mit dem Bike Leasing haben Sie die Möglichkeit, Ihr Wunschrad zu kaufen, inkl. Steuerersparnis.
Mehr Erfahren