Messeräder | Böttcher Parcour PinionDiamant | CrMo
Preis Optionen
ab EUR 4.999,00
Pinion C1.12 #105 STI Dropbar
ab EUR 5.199,00
Pinion C1.12 Gates #105 STI Dropbar
Beschreibung
Sie gehen Ihre Touren gerne etwas sportlicher an? Egal ob Asphalt, Kopfsteinpflaster oder abseits der Straßen, das Böttcher Parcour meistert jede Fahrsituation souverän. Die sportliche 105er Schaltungsgruppe bietet zusammen mit dem STI Schalt-/Bremshebel einen perfekt abgestimmten Fahrspaß. Der optionale Voderradträger (Lowrider) lässt das Parcour auch auf längeren Touren und Ausflügen mit Gepäck gut aussehen.
Die gezeigten Bilder dienen nur als mögliche Referenz. Das tatsächliche Produkt kann daher aufgrund der großen Individualität abweichen.
Technische Verbesserungen und/oder Änderungen vorbehalten.
Spezifikation
Geometrie
| Modell | Messeräder | Böttcher Parcour Pinion | ||||
| Rahmenform | Diamant | CrMo | ||||
| Rahmenhöhe | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
| Sitzrohrlänge (mm) A | 480 | 520 | 560 | 600 | 640 |
| Oberrohrlänge (mm) B | 580 | 590 | 601 | 628 | 640 |
| Steuerrohrwinkel (°) C | 71° | 71° | 71° | 71° | 71° |
| Sitzrohrwinkel (°) D | 74,0° | 73.5° | 73,0° | 72.5° | 72.5° |
| Kettenstrebenlänge (mm) E | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| Steuerrohrlänge (mm) F | 150 | 160 | 170 | 190 | 210 |
| Gabelvorbiegung (mm) G | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Radstand (mm) H | 1104 | 1089 | 1089 | 1089 | 1137 |
| Stack (mm) I | 592 | 601 | 610 | 629 | 648 |
| Reach (mm) J | 411 | 412 | 415 | 430 | 436 |
| Lenkerbreite (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Vorbaulänge (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Kurbellänge (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
















